Highscore
Diese Mitglieder haben die meisten Dollar.
Platz: | 11 |
Dollar: | 11726 |
Benutzername: | Tim |
Rang: | SongWriter |
Platz: | 12 |
Dollar: | 10607 |
Benutzername: | Sabrina |
Rang: | SongWriter |
Platz: | 13 |
Dollar: | 7945 |
Benutzername: | Ryder_Lynn |
Rang: | Kitty Cat |
Platz: | 14 |
Dollar: | 7568 |
Benutzername: | Juliet |
Rang: | Kitty Cat |
Platz: | 15 |
Dollar: | 7406 |
Benutzername: | Phoebe |
Rang: | Sportler |
Platz: | 16 |
Dollar: | 7044 |
Benutzername: | Santana |
Rang: | Sportler |
Platz: | 17 |
Dollar: | 5640 |
Benutzername: | Roxanne |
Rang: | Sportler |
Platz: | 18 |
Dollar: | 5510 |
Benutzername: | Klaus |
Rang: | Sportler |
Platz: | 19 |
Dollar: | 5211 |
Benutzername: | Destiny |
Rang: | Sportler |
Platz: | 20 |
Dollar: | 4187 |
Benutzername: | Lydia |
Rang: | Lesbe |
Ränge
Diese Ränge kannst du erreichen, wenn du genügend Dollar hast.
Rang | Dollar | |
---|---|---|
Stricher | 0 | |
Behinderte | 25 | |
Rollstuhlfahrer | 50 | |
Alkoholiker | 75 | |
Schmalzlocke | 100 | |
Schwulette | 125 | |
Gothik | 250 | |
Schwarze | 500 | |
Ginger | 750 | |
Trouty Mouth | 1000 | |
Schwangere | 1250 | |
Lesbe | 2500 | |
Sportler | 5000 | |
Kitty Cat | 7500 | |
SongWriter | 10000 | |
Womanizer | 12500 | |
Herzensbrecher | 25000 | |
Genie | 50000 | |
Superstar | 75000 | |
Abgeordneter | 100000 |
Dollar verdienen
So kannst du Dollar verdienen:
Aktion | Dollar |
---|---|
Neuer Forenbeitrag: | 2 Dollar |
Erfolgreiche Einladung: | 50 Dollar |
Neuer Freund: | 5 Dollar |
Neues Bild hochgeladen: | 2 Dollar |
Neues Video hochgeladen: | 2 Dollar |
10 Minuten Online: | 2 Dollar |