Highscore
Diese Mitglieder haben die meisten Dollar.
Platz: | 1 |
Dollar: | 31529 |
Benutzername: | Sara |
Rang: | Herzensbrecher |
Platz: | 2 |
Dollar: | 31118 |
Benutzername: | Clara |
Rang: | Herzensbrecher |
Platz: | 3 |
Dollar: | 26906 |
Benutzername: | Lisa |
Rang: | Herzensbrecher |
Platz: | 4 |
Dollar: | 26454 |
Benutzername: | Graham |
Rang: | Herzensbrecher |
Platz: | 5 |
Dollar: | 21588 |
Benutzername: | Kitty |
Rang: | Womanizer |
Platz: | 6 |
Dollar: | 15850 |
Benutzername: | Tina |
Rang: | Womanizer |
Platz: | 7 |
Dollar: | 15522 |
Benutzername: | Alaska |
Rang: | Womanizer |
Platz: | 8 |
Dollar: | 15115 |
Benutzername: | Reeva |
Rang: | Womanizer |
Platz: | 9 |
Dollar: | 14180 |
Benutzername: | Amber |
Rang: | Womanizer |
Platz: | 10 |
Dollar: | 13341 |
Benutzername: | Nina |
Rang: | Womanizer |
Ränge
Diese Ränge kannst du erreichen, wenn du genügend Dollar hast.
Rang | Dollar | |
---|---|---|
Stricher | 0 | |
Behinderte | 25 | |
Rollstuhlfahrer | 50 | |
Alkoholiker | 75 | |
Schmalzlocke | 100 | |
Schwulette | 125 | |
Gothik | 250 | |
Schwarze | 500 | |
Ginger | 750 | |
Trouty Mouth | 1000 | |
Schwangere | 1250 | |
Lesbe | 2500 | |
Sportler | 5000 | |
Kitty Cat | 7500 | |
SongWriter | 10000 | |
Womanizer | 12500 | |
Herzensbrecher | 25000 | |
Genie | 50000 | |
Superstar | 75000 | |
Abgeordneter | 100000 |
Dollar verdienen
So kannst du Dollar verdienen:
Aktion | Dollar |
---|---|
Neuer Forenbeitrag: | 2 Dollar |
Erfolgreiche Einladung: | 50 Dollar |
Neuer Freund: | 5 Dollar |
Neues Bild hochgeladen: | 2 Dollar |
Neues Video hochgeladen: | 2 Dollar |
10 Minuten Online: | 2 Dollar |